Lessentabel
Op het Visser volgen leerlingen veel verschillende vakken. Op die manier werken ze in 3 of 4 jaar naar een mooi diploma toe.
Het aantal lessen wisselt per leerjaar en niveau. Deze zijn te zien in de onderstaande lessentabellen:
1 vmbo-t / havo:
Vak: | Aantal lesuren: | Vak: | Aantal lesuren: |
---|---|---|---|
Nederlands | 2 | Technologie | 2 |
Engels | 3 | Tekenen | 2 |
Frans | 2 | Muziek | 1 |
Aardrijkskunde | 1,5 | Lichamelijke Opvoeding | 2 |
Geschiedenis | 1,5 | Godsdienst | 1 |
Wiskunde | 3 | KWU | 1 |
Biologie | 2 |
1 havo / vwo:
Vak: | Aantal lesuren: | Vak: | Aantal lesuren: |
---|---|---|---|
Nederlands | 2 | Technologie | 2 |
Engels | 3 | Tekenen | 2 |
Frans | 2 | Muziek | 1 |
Aardrijkskunde | 1.5 | Lichamelijke Opvoeding | 3 |
Geschiedenis | 1.5 | Godsdienst | 1 |
Wiskunde | 3 | Keuzewerkuur | 1 |
Biologie | 2 |
2 vmbo-t / havo:
Vak: | Lesuren: | Vak: | Lesuren: |
---|---|---|---|
Nederlands | 3 | Economie | 2 |
Engels | 3 | Natuurkunde | 2 |
Duits | 2 | Tekenen | 1 |
Aardrijkskunde | 2 | Muziek | 1 |
Geschiedenis | 2 | Lichamelijke Opvoeding | 2 |
Wiskunde | 3 | Godsdienst | 1 |
Biologie | 1 | Keuzewerkuur | 1 |
2 havo / vwo:
Vak: | Aantal lesuren: | Vak: | Aantal lesuren: |
---|---|---|---|
Nederlands | 3 | Biologie | 1.5 |
Engels | 2 | Natuurkunde | 2 |
Frans | 2 | Tekenen | 1 |
Duits | 2 | Muziek | 1 |
Aardrijkskunde | 2 | Lichamelijke Opvoeding | 2 |
Geschiedenis | 2 | Godsdienst | 1 |
Wiskunde | 3 | Keuzewerkuur | 1 |
3 vmbo-t / havo:
Vak: | Aantal lesuren: | Vak: | Aantal lesuren: |
---|---|---|---|
Nederlands | 2 | Economie | 2.5 |
Engels | 2 | Natuurkunde | 2.5 |
Duits | 2 | Scheikunde | 1.5 |
Aardrijkskunde | 1.5 | Tekenen | 1.5 |
Geschiedenis | 1.5 | Lichamelijke Opvoeding | 2 |
Maatschappijleer | 1.5 | Lichamelijke Opvoeding 2 | 2 |
Wiskunde | 3 | Godsdienst | 1 |
Biologie | 2,5 | CKV | 0.5 |
3 havo / vwo:
Vak: | Aantal lesuren: | Vak: | Aantal lesuren: |
---|---|---|---|
Nederlands | 2 | Natuurkunde | 2 |
Engels | 3 | Scheikunde | 2 |
Frans | 2.5 | Tekenen | 1 |
Duits | 2.5 | Muziek | 1 |
Aardrijkskunde | 1 | Lichamelijke Opvoeding | 2 |
Geschiedenis | 1 | Godsdienst | 1 |
Wiskunde | 3 |
4 vmbo-t:
Vak: | Aantal lesuren: | Vak: | Aantal lesuren: |
---|---|---|---|
Nederlands | 3 | Biologie | 3 |
Engels | 3 | Economie | 3 |
Duits | 3 | Natuurkunde | 3 |
Aardrijkskunde | 3 | Scheikunde | 3 |
Geschiedenis | 3 | Tekenen | 3 |
Aardrijkskunde | 3 | Lichamelijke Opvoeding | 2 |
Wiskunde | 3 | Lichamelijke Opvoeding 2 | 3 |