Op het Visser volgen leerlingen veel verschillende vakken. Op die manier werken ze in 3 of 4 jaar naar een mooi diploma toe.
Het aantal lessen wisselt per leerjaar en niveau. Deze zijn te zien in de onderstaande lessentabellen:
1 vmbo-t / havo:
Vak: | Aantal lesuren: | Vak: | Aantal lesuren: |
---|---|---|---|
Godsdienst | 1 | Vaardigheden | 1 |
Nederlands | 2 | Science | 0.5 |
Engels | 2.5 | Biologie | 2 |
Frans | 2 | Tekenen | 1.5 |
Geschiedenis | 1.5 | Muziek | 1 |
Aardrijkskunde | 1.5 | Lichamelijke Opvoeding | 2.5 |
Wiskunde | 3 | Hartlijn | 1 |
Basisvaardigheden | 1 | Mentorles | 2 |
Betavaardigheden | 1 | KWU | 1 |
Flexuur | 1 |
1 havo / vwo:
Vak: | Aantal lesuren: | Vak: | |
---|---|---|---|
Godsdienst | 1 | Vaardigheden | 1 |
Nederlands | 2 | Science | 0.5 |
Engels | 2.5 | Biologie | 2 |
Frans | 2 | Tekenen | 1.5 |
Geschiedenis | 1.5 | Muziek | 1 |
Aardrijkskunde | 1.5 | Lichamelijke Opvoeding | 1.5 |
Wiskunde | 3 | Hartlijn | 1 |
Basisvaardigheden | 1 | Mentorles | 2 |
Betavaardigheden | 1 | KWU | 1 |
Flexuur | 1 |
VO+ klas 1:
Vak: | Aantal lesuren: |
---|---|
Nederlands | 2.5 |
Engels | 2.5 |
Mens en Maatschappij | 2.5 |
Wiskunde | 3 |
Science | 2.5 |
Tekenen | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Mentorles | 5 |
KWU | 4 |
2 vmbo-t:
Vak: | Lesuren: | Vak: | Lesuren: |
---|---|---|---|
Godsdienst | 1 | Betavaardigheden | 0.5 |
Nederlands | 2.5 | Vaardigheden | 0.5 |
Engels | 2.5 | Biologie | 2 |
Duits | 2 | Nask | 2 |
Geschiedenis | 2 | Tekenen | 1 |
Aardrijkskunde | 2 | Muziek | 1 |
Wiskunde | 3 | Lichamelijke Opvoeding | 2 |
Economie | 1.5 | Hartlijn | 1 |
Wiskunde | 2.5 | Mentorles | 2 |
Basisvaardigheden | 1 | KWU | 1.5 |
Flexuur | 1 |
2 havo / vwo:
Vak: | Aantal lesuren: | Vak: | Aantal lesuren: |
---|---|---|---|
Nederlands | 2.5 | Vaardigheden | 0.5 |
Engels | 2 | Biologie | 2 |
Frans | 2 | Nask | 2 |
Duits | 2 | Tekenen | 1 |
Geschiedenis | 2 | Muziek | 1 |
Aardrijkskunde | 2 | Lichamelijke Opvoeding | 2 |
Wiskunde | 2.5 | Hartlijn | 1 |
Basisvaardigheden | 1 | Mentorles | 2 |
Betavaardigheden | 0.5 | KWU | 1.5 |
Flexuur | 1 |
VO+ klas 2:
Vak: | Aantal lesuren: | Vak: | Aantal lesuren: |
---|---|---|---|
Nederlands | 2.5 | Wiskunde | 3 |
Engels | 2.5 | Biologie | 2 |
Duits | 2 | Nask | 1 |
Geschiedenis | 2 | Tekenen | 2 |
Aardrijkskunde | 2 | Lichamelijke Opvoeding | 2 |
Economie | 1.5 | Mentorles | 4 |
KWU | 2 |
3 vmbo-t:
Vak: | Aantal lesuren: | Vak: | Aantal lesuren: |
---|---|---|---|
Godsdienst | 1 | Rekenen | 1 |
Nederlands | 2.5 | Biologie | 2 |
Engels | 2.5 | Nask 1 | 2 |
Duits | 2 | Nask 2 | 2 |
Geschiedenis | 2 | Tekenen | 1.5 |
Aardrijkskunde | 2 | Lichamelijke Opvoeding | 2 |
Economie | 2 | Lichamelijke Opvoeding 2 | 3 |
Maatschappijleer | 2 | Mentorles | 2 |
Wiskunde | 3 | KWU | 1 |
3 havo / vwo:
Vak: | Aantal lesuren: | Vak: | Aantal lesuren: |
---|---|---|---|
Godsdienst | 1 | Wiskunde | 3 |
Nederlands | 2 | Biologie | 1 |
Engels | 2 | Nask 1 | 1.5 |
Frans | 2 | Nask 2 | 1.5 |
Duits | 2 | Tekenen | 1 |
Geschiedenis | 2 | Muziek | 1 |
Aardrijkskunde | 1.5 | Lichamelijke Opvoeding | 2 |
Economie | 2 | Mentorles | 2 |
KWU | 1 |
4 vmbo-t:
Vak: | Aantal lesuren: | Vak: | Aantal lesuren: |
---|---|---|---|
Nederlands | 2.5 | Biologie | 3 |
Engels | 2.5 | Nask 1 | 2.5 |
Duits | 3 | Nask 2 | 2.5 |
Geschiedenis | 3 | Tekenen | 3 |
Aardrijkskunde | 3 | Lichamelijke Opvoeding | 1.5 |
Economie | 3 | Lichamelijke Opvoeding 2 | 2 |
Wiskunde | 3 | Mentorles | 2 |
Rekenen | 1 | KWU | 2 |
Vaardigheden | 0.5 |