Op het Visser volgen leerlingen veel verschillende vakken. Op die manier werken ze in 3 of 4 jaar naar een mooi diploma toe.
Het aantal lessen wisselt per leerjaar en niveau. Deze zijn te zien in de onderstaande lessentabellen:
1 vmbo-t / havo:
Vak: | Aantal lesuren: | Vak: | Aantal lesuren: |
---|---|---|---|
Godsdienst | 1 | Tekenen | 2 |
Nederlands | 2 | Muziek | 1 |
Engels | 3 | Lichamelijke Opvoeding | 3 |
Geschiedenis | 1.5 | Hartlijn | 1.5 |
Aardrijkskunde | 1,5 | Mentorles | 2 |
Wiskunde | 3 | KWU | 1 |
Vaardigheden | 1 | Flex-uur | 1 |
Biologie | 2 |
1 havo / vwo:
Vak: | Aantal lesuren: | Vak: | Aantal lesuren: |
---|---|---|---|
Godsdienst | 1 | Tekenen | 2 |
Nederlands | 2 | Muziek | 1 |
Engels | 3 | Lichamelijke Opvoeding | 3 |
Geschiedenis | 1.5 | Hartlijn | 1.5 |
Aardrijkskunde | 1,5 | Mentorles | 2 |
Wiskunde | 3 | KWU | 1 |
Vaardigheden | 1 | Flex-uur | 1 |
Biologie | 2 |
2 vmbo-t / havo:
Vak: | Lesuren: | Vak: | Lesuren: |
---|---|---|---|
Godsdienst | 1 | Economie | 1 |
Nederlands | 3 | Biologie | 1 |
Duits | 2 | Tekenen | 1 |
Engels | 3 | Muziek | 1 |
Geschiedenis | 2 | Lichamelijke Opvoeding | 2 |
Aardrijkskunde | 2 | Hartlijn | 1.5 |
Wiskunde | 3 | Mentorles | 2 |
Nask1 | 2 | KWU | 1 |
Vaardigheden | 1 | Flex-uur | 1 |
2 havo / vwo:
Vak: | Aantal lesuren: | Vak: | Aantal lesuren: |
---|---|---|---|
Godsdienst | 1 | Vaardigheden | 1 |
Nederlands | 3 | Biologie | 2 |
Frans | 2 | Tekenen | 1 |
Duits | 2 | Muziek | 1 |
Engels | 2 | Lichamelijke Opvoeding | 2 |
Geschiedenis | 2 | Hartlijn | 1.5 |
Aardrijkskunde | 2 | Mentorles | 2 |
Wiskunde | 3 | KWU | 1 |
Nask1 | 2 | Flex-uur | 1 |
3 vmbo-t / havo:
Vak: | Aantal lesuren: | Vak: | Aantal lesuren: |
---|---|---|---|
Godsdienst | 1 | Economie | 3 |
Nederlands | 2 | Biologie | 3 |
Duits | 3 | Tekenen | 1.5 |
Engels | 2 | Lichamelijke Opvoeding | 2 |
Geschiedenis | 1,5 | Lichamelijke Opvoeding 2 | 2 |
Maatschappijleer | 1,5 | CKV | 0,5 |
Aardrijkskunde | 1,5 | Mentorles | 2 |
Wiskunde | 3 | KWU | 1 |
Natuurkunde | 3 | Flex-uur | 1 |
Scheikunde | 1,5 |
3 havo / vwo:
Vak: | Aantal lesuren: | Vak: | Aantal lesuren: |
---|---|---|---|
Godsdienst | 1 | Natuurkunde | 1.5 |
Nederlands | 2 | Scheikunde | 2 |
Frans | 2.5 | Economie | 2 |
Duits | 2.5 | Tekenen | 1 |
Engels | 3 | Muziek | 1 |
Geschiedenis | 1 | Lichamelijke Opvoeding | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | Mentorles | 2 |
Wiskunde | 3 | KWU | 1 |
4 vmbo-t:
Vak: | Aantal lesuren: | Vak: | Aantal lesuren: |
---|---|---|---|
Godsdienst | 1 | Scheikunde | 3 |
Nederlands | 3 | Economie | 3 |
Duits | 3 | Biologie | 3 |
Engels | 3 | Tekenen | 3 |
Geschiedenis | 3 | Lichamelijke Opvoeding | 1 |
Aardrijkskunde | 3 | Lichamelijke Opvoeding 2 | 3 |
Wiskunde | 3 | Mentorles | 2 |
Natuurkunde | 3 |