Lestijden en lessentabellen
Reguliere lestijden tijdens ‘normale’ schooldagen. 60 minuten rooster
60 minuten rooster | |||
---|---|---|---|
1e uur: | 8.25 – 9.25 | ||
2e uur: | 9.25 – 10.25 | ||
Pauze | |||
3e uur: | 10.45 – 11.45 | ||
4e uur: | 11.45 – 12.45 | ||
Pauze | |||
5e uur: | 13.10 – 14.10 | ||
6e uur: | 14.10 – 15.10 | ||
Pauze | |||
7e uur: | 15.20 - 16.20 |
verkorte lestijden. 40 minuten rooster
40 minuten rooster | |||
---|---|---|---|
1e uur: | 8.25 – 9.05 | ||
2e uur: | 9.05 – 9.45 | ||
3e uur: | 9.45 - 10.25 | ||
Pauze | |||
4e uur: | 10.45 – 11.25 | ||
5e uur: | 11.25 - 12.05 | ||
6e uur: | 12.05 - 12.45 | ||
Pauze | |||
7e uur | 13.10 – 13.50 |
———————————————————————————————————————-
lessentabellen
In verband met een aantal fouten in de lessentabellen staan deze helaas nu niet op de website. Er wordt aan gewerkt om u zo snel mogelijk een actueel overzicht te kunnen geven. Onze excuses voor het ongemak.